¡¡¡¡

HEX HEAD UNION

PRODUCT CONSTRUCTION

REDUCING HEX HEAD UNION

PRODUCT CONSTRUCTION

NAME£º HEX HEAD UNION
MATERIAL£ºA234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.A403-WP304.A403-WP304L.A403-WP316.A403-WP316L.
SIZE£º1/8"-3"¡¢DN6-DN80
PRESSURE GRADE£º3000LB¡¢6000LB¡¢9000LB¡¢Sch80¡¢Sch160¡¢XXS
STANDARDS£º ISO, ANSI. JIS. DIN GB/T12459¡¢GB/T13401¡¢ASME B16.9¡¢SH3408
SH3409¡¢HG/T21635¡¢HG/T21631¡¢SY/T05010
USE£º Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, etc.

Nominal Pipe
Size DN

size
A B(in) ¡¡d H L1 L2
6 ¡¡1/8 4.1 6 10 -
8 ¡¡1/4 7.1 8 14 -
10 ¡¡3/8 8.9 8 14 -
10*8 ¡¡3/8*1/4 7.1 8 14 14
15 ¡¡1/2 11.9 9 19 -
15*10 ¡¡1/2*3/8 8.9 9 19 14
15*8 ¡¡1/2*1/4 7.1 9 19 14
20 ¡¡3/4 16.0 10 19 -
20*15 ¡¡3/4*1/2 11.9 10 19 19
20*10 ¡¡3/4*3/8 8.9 10 19 14
20*8 ¡¡3/4*1/4 7.1 10 19 14
25 ¡¡1 20.1 11 24 -
25*20 1*3/4 16.0 11 24 19
25*15 1*1/2 11.9 11 24 19
25*10 1*3/8 8.9 11 24 14
32 11/4 27.9 12 24 -
32*25 11/4*1 20.1 12 24 24
32*20 11/4*3/4 16.0 12 24 19
32*15 11/4*1/2 11.9 12 24 19
40 11/2 32.0 14 25 -
40*32 11/2*11/4 27.9 14 25 24
40*25 11/2*1 20.1 14 25 24
40*20 11/2*3/4 16.0 14 25 19
50 2 39.9 16 26 -
50*40 2*11/2 32.0 16 26 25
50*32 2*11/4 27.9 16 26 24
50*25 2*1 20.1 16 26 24
65 21/2 55.1 18 38 -
65*50 21/2*2 39.9 18 38 26
65*40 21/2*11/2 32.0 18 38 25
65*32 21/2*11/4 27.9 18 38 24
80 3 65.0 20 40 -
80*65 3*21/2 55.1 20 40 38
80*50 3*2 39.9 20 40 26
80*40 3*11/2 32.0 20 40 25

 

 

 

 

 

Cixi Shuangying Pipe & Valve Co., Ltd
No.1818, SunTangBei Road, Cixi City, China Tel:0086-574-63032281/63898543 Fax: 0086-574-63977662 Email: Sales@chinapipe-valve.com